Alunos inscritos
| 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| 1º Ciclo/Mestrado Integrado | 3291 | 3473 | 3579 | 3675 |
| 2º Ciclo | 980 | 1004 | 1067 | 1024 |
| 3º Ciclo | 442 | 412 | 412 | 377 |
| Especializações | 3 | 9 | 10 | 11 |
| Total | 4716 | 4898 | 5068 | 5087 |
Recursos Humanos
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Docentes | 419 | 408 | 410 | 402 |
| Investigadores | 15 | 23 | 25 | 22 |
| Não-Docentes | 200 | 192 | 179 | 162 |
| Total | 634 | 623 | 614 | 586 |
Área construída: Edifícios C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 e C8 - 75662 m2