Propinas
O valor da propina dos cursos de formação inicial (Licenciatura, Mestrado Integrado e Mestrado indispensável para o exercício de uma atividade profissional) é de 1037€. O valor para os restantes cursos de Mestrado é de 1200€, sendo de 1500€ para os Mestrados correspondentes a 3 semestres (90 ECTS). O valor da propina dos Programas de Doutoramento é de 2750€.
O valor das propinas pode ser pago:
Valor das propinas/prestações em 2012/2013
| Taxa inscrição | Taxa matrícula (só 1º ano 1ª vez) | Propina | Prestações | |
|---|---|---|---|---|
| Alunos 1º ano 1ª vez e concursos e regimes especiais (mudanças de curso, transferências, titulares de cursos superiores e > 23 anos) | 25€ | 0 | 1037€ | 462+200+200+200 |
| Código | Curso | Grau | Taxa inscrição | Taxa matrícula (só 1º ano 1ª vez) | Propina | Prestações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9011 | Biologia | Licenciatura | 25€ | 0 | 1037€ | 312+250+250+250 |
| 9015 | Bioquímica | Licenciatura | 25€ | 0 | 1037€ | 312+250+250+250 |
| 9115 | Engenharia Geográfica | Licenciatura | 25€ | 0 | 1037€ | 312+250+250+250 |
| 9119 | Engenharia Informática | Licenciatura | 25€ | 0 | 1037€ | 312+250+250+250 |
| 9885 | Engenharia Informática (regime pós-laboral) | Licenciatura | 25€ | 0 | 1037€ | 312+250+250+250 |
| 9381 | Estatística Aplicada | Licenciatura | 25€ | 0 | 1037€ | 312+250+250+250 |
| 9141 | Física | Licenciatura | 25€ | 0 | 1037€ | 312+250+250+250 |
| 9146 | Geologia | Licenciatura | 25€ | 0 | 1037€ | 312+250+250+250 |
| 9209 | Matemática | Licenciatura | 25€ | 0 | 1037€ | 312+250+250+250 |
| 8356 |
Matemática (regime pós-laboral) |
Licenciatura | 25€ | 0 | 1037€ | 312+250+250+250 |
| 9385 | Matemática Aplicada | Licenciatura | 25€ | 0 | 1037€ | 312+250+250+250 |
| 8357 | Matemática Aplicada (regime pós-laboral) | Licenciatura | 25€ | 0 | 1037€ | 312+250+250+250 |
| 9212 | Meteorologia, Oceanografia e Geofísica | Licenciatura | 25€ | 0 | 1037€ | 312+250+250+250 |
| 9223 | Química | Licenciatura | 25€ | 0 | 1037€ | 312+250+250+250 |
| 9226 | Química Tecnológica | Licenciatura | 25€ | 0 | 1037€ | 312+250+250+250 |
| 9250 | Tecnologias de Informação e Comunicação | Licenciatura | 25€ | 0 | 1037€ | 312+250+250+250 |
| 9845 | Engenharia Biomédica e Biofísica | Mestrado Integrado | 25€ | 0 | 1037€ | 312+250+250+250 |
| 9811 | Engenharia da Energia e do Ambiente | Mestrado Integrado | 25€ | 0 | 1037€ | 312+250+250+250 |
| 9368 | Engenharia Física | Mestrado Integrado | 25€ | 0 | 1037€ | 312+250+250+250 |
| 4995 | Astronomia e Astrofísica |
Mestrado (2º Ciclo) |
10€ | 200€ | 1037€ | 297+250+250+250 |
| 4972 | Bioestatística |
Mestrado (2º Ciclo) |
10€ | 200€ | 1037€ | 297+250+250+250 |
| 4971 | Biologia Celular e Biotecnologia |
Mestrado (2º Ciclo) |
10€ | 200€ | 1037€ | 297+250+250+250 |
| 9265 | Biologia da Conservação |
Mestrado (2º Ciclo) |
10€ | 200€ | 1037€ | 297+250+250+250 |
| 4976 | Biologia Evolutiva e do Desenvolvimento |
Mestrado (2º Ciclo) |
10€ | 200€ | 1037€ | 297+250+250+250 |
| 4978 | Biologia Humana e Ambiente |
Mestrado (2º Ciclo) |
10€ | 200€ | 1037€ | 297+250+250+250 |
| 4974 | Biologia Molecular e Genética |
Mestrado (2º Ciclo) |
10€ | 200€ | 1037€ | 297+250+250+250 |
| 9396 | Bioquímica |
Mestrado (2º Ciclo) |
10€ | 200€ | 1037€ | 297+250+250+250 |
| 4998 | Ciências Geofísicas |
Mestrado (2º Ciclo) |
10€ | 200€ | 1037€ | 297+250+250+250 |
| 4979 | Ecologia e Gestão Ambiental |
Mestrado (2º Ciclo) |
10€ | 200€ | 1037€ | 297+250+250+250 |
| 4975 | Ecologia Marinha |
Mestrado (2º Ciclo) |
10€ | 200€ | 1037€ | 297+250+250+250 |
| 4996 | Engenharia Física |
Mestrado (2º Ciclo) |
10€ | 200€ | 1037€ | 297+250+250+250 |
| 4987 | Engenharia Geográfica |
Mestrado (2º Ciclo) |
10€ | 200€ | 1037€ | 297+250+250+250 |
| 4973 | Engenharia Informática |
Mestrado (2º Ciclo) |
10€ | 200€ | 1037€ | 297+250+250+250 |
| 4991 | Estatística |
Mestrado (2º Ciclo) |
10€ | 200€ | 1037€ | 297+250+250+250 |
| 4954 | Estatística e Investigação Operacional |
Mestrado (2º Ciclo) |
10€ | 200€ | 1037€ | 297+250+250+250 |
| 4997 | Física |
Mestrado (2º Ciclo) |
10€ | 200€ | 1037€ | 297+250+250+250 |
| 4992 | Gestão de Informação |
Mestrado (2º Ciclo) |
10€ | 200€ | 1037€ | 297+250+250+250 |
| 4993 | Investigação Operacional |
Mestrado (2º Ciclo) |
10€ | 200€ | 1037€ | 297+250+250+250 |
| 4988 | Matemática |
Mestrado (2º Ciclo) |
10€ | 200€ | 1037€ | 297+250+250+250 |
| 4966 | Microbiologia Aplicada |
Mestrado (2º Ciclo) |
10€ | 200€ | 1037€ | 297+250+250+250 |
| 4977 | Pescas e Aquacultura |
Mestrado (2º Ciclo) |
10€ | 200€ | 1037€ | 297+250+250+250 |
| 4969 | Química |
Mestrado (2º Ciclo) |
10€ | 200€ | 1037€ | 297+250+250+250 |
| 4968 | Química Tecnológica |
Mestrado (2º Ciclo) |
10€ | 200€ | 1037€ | 297+250+250+250 |
| 9845 | Engenharia Biomédica e Biofísica (2º Ciclo) | Mestrado Integrado | 10€ | 200€ | 1037€ | 297+250+250+250 |
| 9904 | Engenharia da Energia e do Ambiente (2º Ciclo) | Mestrado Integrado | 10€ | 200€ | 1037€ | 297+250+250+250 |
| 9368 |
Engenharia Física (2º Ciclo) |
Mestrado Integrado | 10€ | 200€ | 1037€ | 297+250+250+250 |
| 3500 | Biodiversidade, Adaptação e Alterações Globais | Especialização | 10€ | 200€ | 1200€ | 310+300+300+300 |
| 3335 | Estatística Aplicada à Biologia e Ciências da Saúde | Especialização | 10€ | 200€ | 1200€ | 310+300+300+300 |
| 3903 | Geologia Aplicada | Especialização | 10€ | 200€ | 1200€ | 310+300+300+300 |
| 3550 | Informática | Especialização | 10€ | 200€ | 1200€ | 310+300+300+300 |
| 3501 | Geociências do Petróleo | Especialização | 10€ | 200€ | 1200€ | 310+300+300+300 |
| 4964 | Bioinformática e Biologia Computacional | Mestrado | 10€ | 200€ | 1200€ | 310+300+300+300 |
| 4956 | Ciências do Mar | Mestrado | 10€ | 200€ | 1200€ | 310+300+300+300 |
| 4962 | Geoarqueologia | Mestrado | 10€ | 200€ | 1200€ | 310+300+300+300 |
| 4983 | História e Filosofia das Ciências | Mestrado | 10€ | 200€ | 1200€ | 310+300+300+300 |
| 4984 | Informática | Mestrado | 10€ | 200€ | 1200€ | 310+300+300+300 |
| 4955 | Matemática Aplicada à Economia e Gestão | Mestrado | 10€ | 200€ | 1200€ | 310+300+300+300 |
| 4990 | Matemática para Professores | Mestrado | 10€ | 200€ | 1200€ | 310+300+300+300 |
| 4958 | Química Inorgânica Biomédica - Aplicações em Diagnóstico e Terapia | Mestrado | 10€ | 200€ | 1200€ | 310+300+300+300 |
| 4965 | Sistemas de Informação Geográfica - Tecnologias e Aplicações | Mestrado | 10€ | 200€ | 1200€ | 310+300+300+300 |
| 4967 | Tecnologias e Metodologias em e-Learning | Mestrado | 10€ | 200€ | 1200€ | 310+300+300+300 |
| 4986 | Tecnologias de Informação aplicadas às Ciências Biológicas | Mestrado | 10€ | 200€ | 1200€ | 310+300+300+300 |
| 4963 | Geologia (3 semestres) | Mestrado | 10€ | 200€ | 1500€ | 385+375+375+375 |
| 4961 |
Geologia Aplicada (3 semestres) |
Mestrado | 10€ | 200€ | 1500€ | 385+375+375+375 |
| 4982 | Geologia do Ambiente, Riscos Geológicos e Ordenamento do Território (3 semestres) | Mestrado | 10€ | 200€ | 1500€ | 385+375+375+375 |
| 4957 |
Geologia Económica (3 semestres) |
Mestrado | 10€ | 200€ | 1500€ | 385+375+375+375 |
| 4985 | Segurança Informática | Mestrado | 10€ | 200€ | 1200€ | 310+300+300+300 |
| 4989 | Matemática Financeira | Mestrado | 10€ | Não aplicável | 5200€ | 4 x 1300€ a) |
a) prestações em: 25/7, 2/12, 31/3 e 15/9
Emolumentos